BIS: Templatebasierte Anzeige (alt)
KITA-Platz
Die Stadt Erkelenz bietet Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung die Möglichkeit, eine Tageseinrichtung für Kinder zu besuchen. Dabei kann zwischen drei verschiedenen Buchungszeiten mit 25, 35 oder 45 Stunden wöchentlicher Betreuungszeit gewählt werden.
Name | Straße | Telefon |
Städt. KG Erkelenz - Mitte | Adolf-Kolping-Hof 1 | 02431/ 6343 |
Städt. KG Erkelenz - Mitte | Buscherkamp 62 | 02431/ 4303 |
Städt. KG Erkelenz - Mitte | Am Hagelkreuz 53 | 02431/ 73851 |
Städt. KG Erkelenz - Mitte | Bauxhof 38 | 02431/ 70136 |
Städt. KG Erkelenz - Mitte | Westpromenade 5 | 02431/ 75170 |
Städt. KG Erkelenz - Mitte Städt. KG Gerderath | Schulring 36 a Genender Straße 74 | 02431/ 9739846 02432/ 80390 |
Familienzentrum Gerderath | Genender Straße 74 | 02432/ 80390 |
Städt. KG Granterath | Brunnenstraße 24 | 02431/ 3990 |
Städt. KG Hetzerath | Hatzurodestraße 21 | 02433/ 41296 |
Städt. KG Immerath – neu - | Jackerather Str. -neu- 1 | 02431 / 9434499 |
Städt. KG Kückhoven | Servatiusstraße 18 | 02431/ 980992 |
Städt. KG Lövenich | Am Lerchenpfad 7 a | 02435/ 1550 |
Städt. KG Venrath | An St. Valentin 4 | 02431/ 981084 |
Städt. integrative Tageseinrichtung für Kinder Oerather Mühlenfeld | Issumer Ring 10 | 02431/ 9451517 |
Ev. KG Schwanenberg | In der Schlei 2 | 02431/ 3201 |
Johanniter-Kindergarten Erk.- Mitte | Karolingerring 250 | 02431/ 981888 |
Kath. KG Erkelenz - Mitte | Brückstraße 69 | 02431/ 3577 |
Kath. KG Borschemich Kath. KG Gerderath | St. Martinus-Straße 27 a Hermann-Josef-Straße 25 | 02431/ 9425220 02432/ 6316 |
Kath. KG Golkrath | Am Kloster 14 | 02431/ 4231 |
Kath. KG Holzweiler | Seilerweg 22 | 02164/ 4418 |
Kath. KG Katzem | Rainer-Langen-Weg 9 | 02435/ 2337 |
Kath.KG Kückhoven | In Kückhoven 23 a | 02431/ 6333 |
Kath. KG Lövenich | Kirchplatz 37 | 02435/ 2713 |
Wald-KG "Wühlmäuse e. V." Lövenich | Bruchstraße 99 | 0157-72803694 |
Wald-KG "Waldfüchse e. V." Gerderath | Weidbruchsweg | 0157-38841275 |
Benötigte Unterlagen:
- Elterninformation zum Besuch einer städt. Tageseinrichtung für Kinder
- Informationsblatt zum Betreuungsgeld ab 01.08.2013
Kosten
keine für das Aufnahmeverfahren; zu den Kosten des Kindergartenbesuchs werden Elternbeiträge erhoben.
Dienstleistung jetzt online nutzen!
Sprung zur Icon Legende.Icon Legende
- Anmeldung oder höhere Vertrauensstufe erforderlich
- Kostenpflichtig
Onlinedienstleistung
Sprung zur Icon Legende.
Icon Legende
- Anmeldung oder höhere Vertrauensstufe erforderlich
- Kostenpflichtig
Zuständige Einrichtung
Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales
Stadtverwaltung
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz
Zuständige Kontaktpersonen
KITA-Platz
Die Stadt Erkelenz bietet Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung die Möglichkeit, eine Tageseinrichtung für Kinder zu besuchen. Dabei kann zwischen drei verschiedenen Buchungszeiten mit 25, 35 oder 45 Stunden wöchentlicher Betreuungszeit gewählt werden.
Name | Straße | Telefon |
Städt. KG Erkelenz - Mitte | Adolf-Kolping-Hof 1 | 02431/ 6343 |
Städt. KG Erkelenz - Mitte | Buscherkamp 62 | 02431/ 4303 |
Städt. KG Erkelenz - Mitte | Am Hagelkreuz 53 | 02431/ 73851 |
Städt. KG Erkelenz - Mitte | Bauxhof 38 | 02431/ 70136 |
Städt. KG Erkelenz - Mitte | Westpromenade 5 | 02431/ 75170 |
Städt. KG Erkelenz - Mitte Städt. KG Gerderath | Schulring 36 a Genender Straße 74 | 02431/ 9739846 02432/ 80390 |
Familienzentrum Gerderath | Genender Straße 74 | 02432/ 80390 |
Städt. KG Granterath | Brunnenstraße 24 | 02431/ 3990 |
Städt. KG Hetzerath | Hatzurodestraße 21 | 02433/ 41296 |
Städt. KG Immerath – neu - | Jackerather Str. -neu- 1 | 02431 / 9434499 |
Städt. KG Kückhoven | Servatiusstraße 18 | 02431/ 980992 |
Städt. KG Lövenich | Am Lerchenpfad 7 a | 02435/ 1550 |
Städt. KG Venrath | An St. Valentin 4 | 02431/ 981084 |
Städt. integrative Tageseinrichtung für Kinder Oerather Mühlenfeld | Issumer Ring 10 | 02431/ 9451517 |
Ev. KG Schwanenberg | In der Schlei 2 | 02431/ 3201 |
Johanniter-Kindergarten Erk.- Mitte | Karolingerring 250 | 02431/ 981888 |
Kath. KG Erkelenz - Mitte | Brückstraße 69 | 02431/ 3577 |
Kath. KG Borschemich Kath. KG Gerderath | St. Martinus-Straße 27 a Hermann-Josef-Straße 25 | 02431/ 9425220 02432/ 6316 |
Kath. KG Golkrath | Am Kloster 14 | 02431/ 4231 |
Kath. KG Holzweiler | Seilerweg 22 | 02164/ 4418 |
Kath. KG Katzem | Rainer-Langen-Weg 9 | 02435/ 2337 |
Kath.KG Kückhoven | In Kückhoven 23 a | 02431/ 6333 |
Kath. KG Lövenich | Kirchplatz 37 | 02435/ 2713 |
Wald-KG "Wühlmäuse e. V." Lövenich | Bruchstraße 99 | 0157-72803694 |
Wald-KG "Waldfüchse e. V." Gerderath | Weidbruchsweg | 0157-38841275 |
Benötigte Unterlagen:
- Elterninformation zum Besuch einer städt. Tageseinrichtung für Kinder
- Informationsblatt zum Betreuungsgeld ab 01.08.2013
keine für das Aufnahmeverfahren; zu den Kosten des Kindergartenbesuchs werden Elternbeiträge erhoben.
Kinderbetreuung, KITA, Kindergartenplatz, Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales https://service.erkelenz.de:443/suche/-/egov-bis-detail/dienstleistung/1546/show Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales
001 Johannismarkt 17 41812 Erkelenz
Telefon 02431 85-0
Fax 02431 70558
Antoinette
Lauten
167
02431 85-330
antoinette.lauten@erkelenz.de